Kompresory

Stacionárne kompresorové jednotky STENHOJ - Modrá línia
KA (kompresory so vzdušníkom - horizontálne alebo vertikálne prevedenie) 15 bar
 
Označenie Objem zásobníka D.V.V  l/m P.A.V l/m Otáčky Motor Rozmery Váha
kW HP D Š V
KA25A 90 185 218 1130 1,5 2 1190 410 870 143
KA25A 150 185 218 1130 1,5 2 1260 430 930 140
KA25A 275V 185 218 1130 1,5 2 750 600 1670 200
KA25A 280 185 218 1130 1,5 2 1560 500 1060 240
KA13B 275V 360 380 725 3 4 950 600 1730 276
KA13B 280 360 380 725 3 4 1560 530 1120 250
KA13B 500 360 380 725 3 4 1850 600 1240 325
KA13C 275V 450 478 925 4 4,5 950 600 1730 276
KA13C 280 450 478 925 4 5,5 1560 530 1120 250
KA13C 500 450 478 925 4 5,5 1930 600 1230 348
KA112A 500 630 690 660 5,5 7,5 1890 600 1310 387
KA112B 500 796 900 860 7,5 10 1890 600 1310 387
KA112B 1000 796 900 860 7,5 10 2020 863 1580 500
KA20A 500 770 855 700 7,5 10 1890 640 1410 449
KA20F 500 1100 1222 1000 11 15 1890 640 1410 449
KA20F 1000 1100 1222 1000 11 15 2020 863 1680 580

Stacionárne kompresorové jednotky STENHOJ - Modrá línia
KD-double:2x agregát (kompresory - DVOJČA so vzdušníkom - horizontálne prevedenie) 15 bar
Označenie Objem zásobníka D.V.V  l/m P.A.V l/m Otáčky Motor Rozmery Váha
kW HP D Š V
KA13CD 500 900 956 915 2X4,0 2X5,5 1930 600 1230 450
KA112AD 500 1260 1380 660 2X5,5 2X7,5 2020 600 1310 467
KA112BD 500 1592 1800 860 2X7,5 2X10 2020 600 1310 474
KA112BD 1000 1592 1800 860 2X7,5 2X10 2060 865 1550 690
KA20AD 500 1540 1710 700 2X7,5 2X10 2240 640 1400 769
KA20AD 1000 1540 1710 700 2X7,5 2X10 2240 865 1670 832
KA20FD 500 2200 2450 1000 2X11 2X15 2240 640 1400 767
KA20FD 1000 2200 2450 1000 2X11 2X15 2240 865 1670 892

Stacionárne kompresorové jednotky STENHOJ - B - línia
PL30 – PL100 a TE50 – TE100 (stacionárne piestové kompresory) 15 bar
Označenie Objem zásobníka dod.vzd. l/m Otáčky Motor Rozmery Váha
kW HP D Š V
C61201 TE 50-150 290 970 3 4 1270 470 980 170
C61200 TE 50-280 310 1050 4 5,5 1690 550 1110 210
C61303 TE 75-190 450 900 4 5,5 1450 550 1050 215
C61302 TE 75-280 450 900 4 5,5 1690 580 1100 140
C61300 TE 75-280 650 1050 5,5 7,5 1690 580 1100 145
C61301 TE 75-500 650 1050 5,5 7,5 1950 610 1300 175
C61400 TE100-280 800 1270 7,5 10 1690 580 1100 305
C61401 TE100-500 800 1270 7,5 10 1950 610 1300 335
C61310 TE 75-280 650 1050 5,5 7,5 1690 580 1100 245
C61311 TE 75-500 650 1050 5,5 7,5 1950 610 1300 275
C61410 TE100-280 800 1270 7,5 10 1690 580 1100 305
C61411 TE100-500 800 1270 7,5 10 1950 610 1300 335

B-line Brochure (pdf, 501 KB)
B-line Technical data (pdf, 84 KB)
KA Brochure (pdf, 368 KB)
KA Technical data (pdf, 831 KB)
2006©gradat; mousy